Verwenden sie den aktuellen Torrent Client um mit optimaler Geschwindigkeit downloaden zu können. Klicken sie hier für ein Update.
header
Stats

Torrents
  open antileech webseed sum
Torrents 37.55 K 11.43 K 20.16 K 48.97 K
seeder 547.4 K 20.22 K 103.51 K 567.61 K
leecher 4295.65 Mio 2.31 K 285.12 K 4295.66 Mio
downloads 40.41 Mio 157.68 K 23.14 Mio 40.57 Mio
size 22.03 TB 28.39 TB 28.13 TB 50.42 TB
traffic 34.29 PB 422.66 TB 25.36 PB 34.70 PB

Users
registered activated can upload banned
135 K 119.07 K 40.29 K 1.88 K