header
Stats

Torrents
  open antileech webseed sum
Torrents 177.94 K 45.71 K 82.34 K 223.64 K
seeder 4.88 Mio 85.24 K 1.55 Mio 4.96 Mio
leecher 8595.19 Mio 8.54 K 2.3 Mio 8595.2 Mio
downloads 124.89 Mio 888.59 K 59.9 Mio 125.78 Mio
size 98.58 TB 118.35 TB 132.47 TB 216.93 TB
traffic 99.04 PB 2.42 PB 65.68 PB 101.46 PB

Users
registered activated can upload banned
139.25 K 122.01 K 40.36 K 2.03 K